Существующие решения работают на 5–10 лет, не на 50. Между ними — слепая зона на $50B+ премиум-активов.
| Сегмент | Что портится | Стоимость потерь |
|---|---|---|
| Коллекционные авто | Коррозия металла, окисление резины и кожи | $20B страховой рынок · 5–10% потерь стоимости/год |
| Музейные артефакты | Окисление металлов, выцветание | 15% коллекций недоступно публике (ICOM) |
| Фарма / стратегические резервы | Деградация активных веществ | 15% годной продукции списывается ежегодно |
| Премиум-сегмент | Окисление виски, вина, ювелирки, часов | маржа 70–90% — клиенты платят за защиту |
5 слоёв защиты в одной капсуле. 50 лет хранения. Без батарей. Без радиосигнала. Без обслуживания.
PET 12 / Al-foil 9 / LLDPE 70 мкм. OTR ≤ 0.05. MIL-PRF-131K, ГОСТ 9.014.
N₂ или Ar 99.99%. O₂ ≤ 0.5%. Точка росы ≤ −45 °C.
Mitsubishi Ageless Z. Дублирует газовый продув химически.
PreSens SP-PSt6 ⌀5 мм. 5–7 лет автономно. Без батарей.
Корреляция ΔP ↔ Δ[O₂] ↔ ΔT. Auto-alert при утечке.
Заявка ЕАПО v2.1: 3 indep + 20 dep claims. 21 проверенный аналог — блокеров нет.
До появления первых конкурентов с полной комбинацией признаков. Дольше — рынок займут крупные игроки.
Защитная упаковка премиум + pharma + military + collector vehicles + museum + private vaults.
Премиум-ниши, где аргон / 10+ лет хранение оправдано: collector cars, watches, gold vaults, museums, strategic reserves.
РФ + Казахстан + Ближний Восток + китайский премиум: 1% коллекционных авто + 0.5% Росрезерв + 5 музеев + 100 коллекционеров.
Источники: Hagerty (collector cars), MarketsAndMarkets (food packaging $421B → $548B), отраслевые отчёты pharma packaging, частные оценки.
Универсальная архитектура — 5 продуктовых линий под разные сегменты, плюс bespoke под уникальные ТЗ.
| Модель | Габариты | Клиент | Цена розница | COGS | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| INERTUM Auto | 5 × 2 × 1.5 м | Коллекционеры авто, страховщики | $5 000–15 000 | ~$1 360 | 80% |
| INERTUM Moto | 2.5 × 1 × 1.5 м | Мото, оружие, охот. снаряжение | $1 500–3 000 | ~$400 | 75% |
| INERTUM Vault | жёсткая капсула | Слитки, часы, ювелирка | $300–1 200 | ~$80 | 80% |
| INERTUM Archive | витрина под Ar | Музеи, документы, иконы | $200–800 | ~$50 | 80% |
| INERTUM Strategic | medical-grade | Росрезерв, Минздрав | $5–50/шт | ~$1 | 75% |
| INERTUM Bespoke | по ТЗ | Custom-объекты | on request | — | 85%+ |
Прототип №1 (Vélo) — ₽60–120k, 6–8 нед. Прототип №2 (Moto) — ₽120–250k, 8–10 нед.
Auto, Moto, Vault, Archive — высокая маржа, прямые продажи через сайт + VIP-каналы. Средний чек $3–10k.
Росрезерв, Минздрав, Минобороны, частные банки. Тендеры на партии 1 000–10 000 штук. Средний чек $50–500k.
После патента и 1–2 референс-контрактов: продажа лицензий зарубежным производителям упаковки. Роялти 3–5%.
| Конкурент | Что делает | Чего не делает | Угроза |
|---|---|---|---|
| CarCapsule, Carcoon | Надувные капсулы для авто на воздухе | Нет инертного газа · нет 50 лет · нет мониторинга | LOW |
| Cortec, Zerust | VCI-плёнки и пакеты | Нет инертного газа · нет мониторинга · 5–10 лет | MED |
| MIL-STD-2073 OEM (Sorbent, IMPAK, 3D Barrier) | Mil-spec мешки для агрегатов | Не для целых изделий · нет мониторинга · санкции | MED |
| Mitsubishi Gas Chemical | Кислород-абсорберы Ageless / Pharmakeep | Только саше — не системы | PARTNER |
| PreSens, PyroScience | Оптические сенсоры | Только датчики — не упаковка | PARTNER |
| Goppion, Glasbau Hahn | Анокс-витрины музеев $50k+ | Не серийный продукт | LOW |
| NomexRus, Pack-Systems | Российская консервация по ГОСТ 9.014 | Без оптического мониторинга · без premium-серии | PARTNER (производитель) |
| Статья себестоимости | $ |
|---|---|
| Ламинат PET/Al-foil/LLDPE 30 м² × $15 | 450 |
| Жёсткий каркас (профиль + фитинги) | 200 |
| Молния YKK Aquaseal 8 м × $20 | 160 |
| Газ N₂ — 2 баллона | 100 |
| Кислород-абсорбер — 6× Ageless Z-2000 | 30 |
| Оптические патчи PreSens × 3 | 120 |
| Упаковка, сборка, логистика | 300 |
| COGS | $ 1 360 |
| Цена продажи розница | 7 000 |
| Gross profit | $ 5 640 |
| Gross margin | 80.6 % |
OpEx ≈ $250k/квартал (зарплаты + аренда + маркетинг + R&D)
При средней цене $7k → выручка $5.6M/год от модели Auto.
| Год | Выручка | Gross Profit | OpEx | EBITDA | EBITDA margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · R&D + прототипы | $0 | $0 | $400k | −$400k | — |
| 2027 · первые контракты | $1.5M | $1.05M | $850k | $200k | 13% |
| 2028 · серия + тендеры | $5.0M | $3.6M | $1.8M | $1.8M | 36% |
| 2029 · международные рынки | $12M | $9.0M | $4.0M | $5.0M | 42% |
| 2030 · лицензирование | $25M | $19M | $7.0M | $12M | 48% |
Многопрофильный предприниматель с подтверждёнными каналами в нефтегазе РФ (Усть-Кут-Нефтегаз), КНР, Казахстане, Ближнем Востоке. Опыт работы с китайскими инвесторами и государственными структурами РФ.
aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com
Embedded engineer с опытом IoT и mil-spec упаковки. Целевой профиль: Sensirion, PreSens, NomexRus, Promwad.
Связи в премиум-сегменте — коллекционные авто, банки, страховщики, частные хранилища. MENA-опыт желателен.
Материаловед или специалист по упаковке с опытом MIL-PRF-131 / ГОСТ 9.014.
Промэлектроника-Дизайн · Promwad · IOT Vega — IoT-разработка
NomexRus · Pack-Systems — производство ламината и сборка
Патентный поверенный РФ + ЕАПО — выбор на этапе подачи
| Подача патентов · РФ + ЕАПО + PCT | $60k |
| 3 прототипа (мото + вело + авто) + испытания | $80k |
| Сертификация ГОСТ Р + ГОСТ В | $50k |
| Капитальные инвестиции (ридеры × 5, оборудование) | $60k |
| OpEx 12 мес — CEO + 3 инженера + офис | $350k |
| Маркетинг + первые продажи | $80k |
| Юр. поддержка + регистрация компании РФ/Каз/ОАЭ | $30k |
| Резерв | $40k |
| Итого | $750k |
Готов к 30-минутному звонку
на этой и следующей неделе.
Полный пакет — под NDA.